WOW Golds
| ServerName | Price | Status | Handle |
|---|---|---|---|
| Aegwynn US-Alliance | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Aegwynn US-Horde | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Aerie peak US-Alliance | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Aerie peak US-Horde | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Agamaggan US-Alliance | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Agamaggan US-Horde | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Aggramar US-Alliance | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Aggramar US-Horde | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Akama US-Alliance | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Akama US-Horde | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Alexstrasza US-Alliance | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Alexstrasza US-Horde | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Alleria US-Alliance | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Alleria US-Horde | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Altar of Storms US-Alliance | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Altar of Storms US-Horde | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Alterac Mountains US-Alliance | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Alterac Mountains US-Horde | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Aman thul US-Alliance | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Aman thul US-Horde | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Andorhal US-Alliance | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Andorhal US-Horde | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Anetheron US-Alliance | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Anetheron US-Horde | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Antonidas US-Alliance | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Antonidas US-Horde | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Anub arak US-Alliance | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Anub arak US-Horde | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Anvilmar US - Alliance | 0.0005 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Anvilmar US - Horde | 0.0005 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Arathor US-Alliance | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Arathor US-Horde | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Archimonde US-Alliance | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Archimonde US-Horde | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Area 52 US - Alliance | 0.0005 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Area 52 US - Horde | 0.0005 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Argent Dawn US-Alliance | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Argent Dawn US-Horde | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Arthas US-Alliance | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Arthas US-Horde | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Arygos US-Alliance | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Arygos US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Auchindoun US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Auchindoun US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Azgalor US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Azgalor US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Azjol-Nerub US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Azjol-Nerub US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Azshara US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Azshara US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Azuremyst US - Alliance | 0.0005 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Azuremyst US - Horde | 0.0005 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Baelgun US-Alliance | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Baelgun US-Horde | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Balnazzar US-Alliance | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Balnazzar US-Horde | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| barthilas US-Alliance | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| barthilas US-Horde | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Black Dragonflight US-Alliance | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Black Dragonflight US-Horde | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Blackhand US-Alliance | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Blackhand US-Horde | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Blackrock US-Alliance | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Blackrock US-Horde | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Blackwater Raiders US-Alliance | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Blackwater Raiders US-Horde | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Blackwing Lair US-Alliance | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Blackwing Lair US-Horde | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Blade's Edge US - Alliance | 0.0005 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Blade's Edge US - Horde | 0.0005 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Bladefist US-Alliance | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Bladefist US-Horde | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Bleeding Hollow US-Alliance | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Bleeding Hollow US-Horde | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Blood Furnace US-Alliance | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Blood Furnace US-Horde | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Bloodhoof US-Alliance | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Bloodhoof US-Horde | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Bloodscalp US-Alliance | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Bloodscalp US-Horde | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Bonechewer US-Alliance | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Bonechewer US-Horde | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Borean Tundra US -Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Borean Tundra US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Boulderfist US-Alliance | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Boulderfist US-Horde | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Bronzebeard US-Alliance | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Bronzebeard US-Horde | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Burning Blade US-Alliance | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Burning Blade US-Horde | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Burning Legion US-Alliance | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Burning Legion US-Horde | 0.0002 - 0.0006 $/Gold | Open | Sell |
| Caelestrasz US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Caelestrasz US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Cairne US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Cairne US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| CDKEY | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Cenarion Circle US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Cenarion Circle US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Cenarius US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Cenarius US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Cho gall US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Cho gall US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Chromaggus US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Chromaggus US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Coilfang US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Coilfang US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Crushridge US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Crushridge US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Daggerspine US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Daggerspine US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Dalaran US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Dalaran US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Dalvengyr US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Dalvengyr US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Dark Iron US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Dark Iron US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Darkspear US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Darkspear US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Darrowmere US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Darrowmere US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Dath Remar US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Dath Remar US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Dawnbringer US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Dawnbringer US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Deathwing US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Deathwing US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Demon soul US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Demon soul US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Dentarg US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Dentarg US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Destromath US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Destromath US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Dethecus US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Dethecus US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Detheroc US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Detheroc US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Doomhammer US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Doomhammer US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Draenor US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Draenor US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Dragonblight US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Dragonblight US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Dragonmaw US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Dragonmaw US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Drak thul US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Drak thul US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Drak'tharon US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Drak'tharon US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Draka US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Draka US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Drakkari US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Drakkari US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Dreadmaul-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Dreadmaul-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Drenden US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Drenden US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Dunemaul US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Dunemaul US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Durotan US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Durotan US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Duskwood US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Duskwood US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Earthen Ring US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Earthen Ring US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Echo Isles US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Echo Isles US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Eitrigg US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Eitrigg US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Eldre thalas US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Eldre thalas US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Elune US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Elune US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Emerald Dream US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Emerald Dream US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Eonar US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Eonar US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Eredar US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Eredar US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Executus US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Executus US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Exodar US - Alliance | 0.0005 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Exodar US - Horde | 0.0005 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Farstriders US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Farstriders US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Feathermoon US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Feathermoon US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Fenris US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Fenris US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Firetree US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Firetree US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Fizzcrank US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Fizzcrank US-Horde | 0.0005 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Frostmane US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Frostmane US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Frostmourne US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Frostmourne US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Frostwolf US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Frostwolf US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Galakrond US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Galakrond US-Horde | 0.0005 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Garithos US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Garithos US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Garona US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Garona US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Garrosh US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Garrosh US-Horde | 0.0005 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Ghostlands US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Ghostlands US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Gilneas US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Gilneas US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Gnomeregan US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Gnomeregan US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Gorefiend US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Gorefiend US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Gorgonnash US - Alliance | 0.0005 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Gorgonnash US - Horde | 0.0005 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Greymane US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Greymane US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Grizzly Hills US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Grizzly Hills US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Gul dan US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Gul dan US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Gundrak US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Gundrak US-Horde | 0.0005 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Gurubashi US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Gurubashi US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Hakkar US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Hakkar US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Haomarush US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Haomarush US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Hellscream US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Hellscream US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Hydraxis US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Hydraxis US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Hyjal US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Hyjal US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Icecrown US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Icecrown US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Illidan US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Illidan US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Jaedenar US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Jaedenar US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Jubei Thos US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Jubei Thos US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Kael thas US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Kael thas US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Kalecgos US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Kalecgos US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Kargath US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Kargath US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Kel Thuzad US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Kel Thuzad US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Khadgar US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Khadgar US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Khaz goroth US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Khaz goroth US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Khaz Modan US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Khaz Modan US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Kil Jaeden US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Kil Jaeden US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Kilrogg US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Kilrogg US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Kirin Tor US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Kirin Tor US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Korgath US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Korgath US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Korialstrasz US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Korialstrasz US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Kul Tiras US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Kul Tiras US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Laughing Skull US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Laughing Skull US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Lethon US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Lethon US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Lightbringer US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Lightbringer US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Lightning s Blade US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Lightning s Blade US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Lightninghoof US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Lightninghoof US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Llane US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Llane US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Lothar US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Lothar US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Madoran US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Madoran US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Maelstrom US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Maelstrom US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Magtheridon US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Magtheridon US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Maiev US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Maiev US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Mal Ganis US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Mal Ganis US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Malfurion US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Malfurion US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Malorne US - Alliance | 0.0005 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Malorne US - Horde | 0.0005 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Malygos US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Malygos US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Mannoroth US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Mannoroth US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Medivh US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Medivh US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Misha US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Misha US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Mok Nathal US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Mok Nathal US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Moon Guard US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Moon Guard US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Moonrunner US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Moonrunner US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Mug thol US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Mug thol US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Muradin US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Muradin US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Nagrand US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Nagrand US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Nathrezim US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Nathrezim US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Nazgrel US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Nazgrel US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Nazjatar US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Nazjatar US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Ner zhul US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Ner zhul US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Nesingwary US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Nesingwary US-Horde | 0.0005 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Nordrassil US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Nordrassil US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Norgannon US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Norgannon US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Onyxia-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Onyxia-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Perenolde US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Perenolde US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Power-leveling | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Proudmoore US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Proudmoore US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Quel dorei US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Quel dorei US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Quel'Thalas US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Quel'Thalas US-Horde | 0.0005 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Ragnaros US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Ragnaros US-Horde | 0.0005 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Ravencrest US-Alliance | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
| Ravencrest US-Horde | 0.0003 - 0.001 $/Gold | Open | Sell |
